.png)
DM30
| 可见光相机 | ||
| 成像器件 | SONY IMX327 | |
| 分辨率 | 200万像素 | |
| 相机焦距 | 6mm | |
| 成像器件 | CMOS | |
| 红外相机 | ||
| 探测器类型 | 非制冷红外阵列传感器 | |
| 分辨率 | 160*120输出(384*288) | |
| 像素元间距 | 17um | |
| 工作波段 | 8~14 um | |
| 探测器 NETD | ≤60mK (F/1,300K, 50Hz) | |
| 帧频 | 15 Hz | |
| 测温数据输出 | 全幅温度输出 | |
| 测温范围 | 20℃~50℃ | |
| 视场角(计算值) | 40° × 30° | |
| 每分钟检测人数 | 150~200人 | |
| 黑体 | ||
| 有效辐射面积 | 20mm*30mm | |
| 面发射率 | 0.96 ±0.02 | |
| 温度范围 | (环境温度+5°C)~(50°C) | |
| 温度分辨率 | 0.01°C | |
| 稳定精度 | 优于±0.1°C | |
| 升温时间 | <2分钟 | |
| 主板参数 | ||
| CPU | 双核A53 | |
| USB接口 | USB接口2.0 | |
| HDMI | HDMI 1.4 | |
| 供电 | 12V /2A | |
| 网络 | RJ45 百兆 | |
| 其他参数 | ||
| IR-CUT自动切换,背光补偿,强光抑制,自动白平衡 | ||
| 工作温度 | 0℃~40℃ | |
| 接口 | RJ45、USB、RS232、干节点输出 | |
| 安装环境 | 室内或半室外 | |
| 安装方式 | 支架、壁装、吊装 | |
| 产品尺寸 | 171mmx142.6mmx88.5mm | |
| 外包装尺寸 | L285mm*W285mm*H170mm | |
| 净重量 | <1KG | |
| 毛重 | <2KG | |
.png)
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 指示灯 | 1 | 红绿 |
| 2 | SD卡 | 1 | Mirco Sd卡 |
| 3 | HDMI | 1 | 外接显示器或者电视 |
| 4 | 网口 | 1 | Rj45 |
| 5 | 电源 | 1 | DC 12V IN |
| 6 | IO管脚扩展 | 1 | 外接输出或者报警提示 |
| 7 | 音箱接口 | 1 | 3.5mm音频输出 |
| 8 | USB | 1 | USB2.0 |
.png)
.png)