DM60
分辨率 | 1920*1080(200万像素) |
成像器件 | 1/1.8英寸 CMOS |
最低照度 | 0.01Lux(彩色模式),0.001Lux(黑白模式) |
信噪比 | >56dB |
其它参数 | IR-CUT自动切换,背光补偿,强光抑制,自动白平衡 |
相机焦距 | 2.7-13mm |
电压 | 12V接入 |
红外相机 | |
探测器类型 | 非制冷红外阵列传感器 |
像素元间距 | 17um |
工作波段 | 8~14 um |
探测器 NETD | ≤60mK (F/1,300K, 50Hz) |
帧频 | 15 Hz |
测温数据输出 | 全幅温度输出 |
测温范围 | 20℃~50℃ |
视场角(计算值) | 40°× 30° |
其他参数 | |
工作温度 | 0℃~40℃ |
接口 | RJ45、USB |
安装环境 | 室内或室外 |
安装方式 | 支架、壁装、吊装 |
产品尺寸 | 368mm(L)×170mm(W)×125mm(H) |
包装箱尺寸 | L47CM W29CM H23CM |
毛重 | 4.5KG |
产品外形结构图