可见光相机 | ||
分辨率 | 200万像素 | |
相机焦距 | 6mm | |
成像器件 | CMOS | |
最低照度 | 0.01Lux(彩色模式)-0.001Lux(黑白模式) | |
信噪比 | >56dB | |
电压 | 5.5V接入 | |
红外相机 | ||
探测器类型 | 非制冷红外阵列传感器 | |
分辨率 | 160*120输出(384*288) | |
像素元间距 | 17um | |
工作波段 | 8~14 um | |
探测器 NETD | ≤60mK (F/1,300K, 50Hz) | |
帧频 | 15 Hz | |
测温数据输出 | 全幅温度输出 | |
测温范围 | 20℃~50℃ | |
视场角(计算值) | 40° × 30° | |
每分钟检测人数 | 150~200人 | |
黑体 | ||
有效辐射面积 | 20mm*30mm | |
面发射率 | 0.96 ±0.02 | |
温度范围 | (环境温度+5°C)~(50°C) | |
温度分辨率 | 0.01°C | |
稳定精度 | 优于±0.1°C | |
升温时间 | <2分钟 | |
主板参数 | ||
SOC | Broadcom BCM2711 | |
CPU | 64位1.5GHz四核(28nm工艺) | |
GPU | Broadcom VIdeoCore VI@500Hz | |
蓝牙 | 蓝牙5.0 | |
USB接口 | USB接口2.0*2/USB接口3.0*2 | |
HDMI | Micro HDMI*2支持4K60 | |
供电 | (5.5V 3A) | |
网络 | Wifi 802.11AC,千兆以太网 | |
多媒体 |
H.265(4Kp60 decode); H.264(1080p60 decode,1080p30 encode); OpenGl es,3.0 graphics); |
|
其他参数 | ||
IR-CUT自动切换,背光补偿,强光抑制,自动白平衡 | ||
工作温度 | 0℃~40℃ | |
接口 | RJ45、USB | |
安装环境 | 室内或室外 | |
安装方式 | 支架、壁装、吊装 | |
产品尺寸 | 124.85mmx76.2mmx70mm | |
外包装尺寸 | 285mm×275mm×130 MM | |
净重量 | ||
毛重 | ||
配件 | 万向节、电源适配器、Micro HDMI转接线 |