.png)

| 可见光相机 | ||
| 成像器件 | SONY IMX327 | |
| 分辨率 | 200万像素 | |
| 相机焦距 | 6-8mm | |
| 成像器件 | CMOS | |
| 红外相机 | ||
| 探测器类型 | 非制冷红外阵列传感器 | |
| 分辨率 | 160*120输出(384*288) | |
| 像素元间距 | 17um | |
| 工作波段 | 8~14 um | |
| 探测器 NETD | ≤60mK (F/1,300K, 50Hz) | |
| 帧频 | 15 Hz | |
| 测温数据输出 | 全幅温度输出 | |
| 测温范围 | 20℃~50℃ | |
| 视场角(计算值) | 40° × 30° | |
| 每分钟检测人数 | 150~200人 | |
| 黑体 | ||
| 有效辐射面积 | 20mm*30mm | |
| 面发射率 | 0.96 ±0.02 | |
| 温度范围 | (环境温度+5°C)~(50°C) | |
| 温度分辨率 | 0.01°C | |
| 稳定精度 | 优于±0.1°C | |
| 升温时间 | <2分钟 | |
| 主板参数 | ||
| CPU | 高性能双核CPU 内置硬件加速 内存8G | |
| USB接口 | USB接口2.0 | |
| HDMI | HDMI 1.4 | |
| 供电 | 12V /3A | |
| 网络 | RJ45 百兆 | |
| 其他参数 | ||
| IR-CUT自动切换,背光补偿,强光抑制,自动白平衡 | ||
| 工作温度 | 0℃~40℃ | |
| 接口 | RJ45、USB、RS232、干节点输出 | |
| 安装环境 | 室内或半室外 | |
| 安装方式 | 支架、壁装 | |
| 净重 | 1.7KG | |
| 毛重 | 2.5KG | |
.png)